用户管理
角色管理
权限配置
组织架构
审计日志
186
系统用户
45
在线用户
12
角色数
128
今日登录
用户列表共 186 条
| 用户名 | 姓名 | 部门 | 角色 | 手机 | 状态 | 最后登录 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chenjh | 陈建华 | 信息中心 | 系统管理员 | 138****6721 | 启用 | 03-19 09:15 | 编辑 重置 |
| zhangdm | 张德明 | 调度中心 | 调度员 | 139****3345 | 启用 | 03-19 08:50 | 编辑 重置 |
| lixf | 李秀芳 | 收费大厅 | 收费员 | 137****8812 | 启用 | 03-19 09:02 | 编辑 重置 |
| wanglp | 王丽萍 | 客服中心 | 客服坐席 | 136****5567 | 启用 | 03-19 08:45 | 编辑 重置 |
| liuwy | 刘文勇 | 管网维护 | 维修班长 | 158****2234 | 启用 | 03-19 08:30 | 编辑 重置 |
| huangj | 黄军 | 巡检一组 | 巡检员 | 159****7789 | 启用 | 03-19 07:55 | 编辑 重置 |
| zhouzy | 周志远 | 数据中心 | 数据分析员 | 135****4456 | 启用 | 03-18 17:30 | 编辑 重置 |
| xujf | 徐建峰 | 城东水厂 | 调度员 | 133****1198 | 禁用 | 03-15 16:20 | 编辑 启用 |
共186条
1
2
3
...
19
角色分布
总计: 186 人
角色: 12 个
权限矩阵预览当前角色: 收费员
| 功能模块 | 查看 | 新增 | 编辑 | 删除 | 审批 |
|---|---|---|---|---|---|
| 用户档案 | ✓ | — | — | — | — |
| 抄表数据 | ✓ | — | — | — | — |
| 收费管理 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 票据打印 | ✓ | ✓ | — | — | — |
| 欠费催缴 | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| 报装申请 | ✓ | — | — | — | — |
| 统计报表 | ✓ | — | — | — | — |
| 系统设置 | — | — | — | — | — |
最近登录日志
09:20陈建华192.168.1.101门户中心登录成功
09:15李秀芳192.168.1.55营收系统登录成功
09:02张德明192.168.2.30调度中心登录成功
08:50王丽萍192.168.1.78客服系统登录成功
08:45刘文勇10.10.5.22移动端登录成功
08:30黄军10.10.5.88巡检APP登录成功
08:22徐建峰192.168.3.15门户中心登录失败(账号禁用)
08:10周志远192.168.1.42数据中心登录成功