资产台账
资产变动
折旧管理
盘点管理
1,234
资产总数
¥8,560万
资产原值
¥5,230万
净值
¥680万
本年折旧
资产台账导出
| 资产编号 | 资产名称 | 分类 | 原值(万元) | 净值(万元) | 使用部门 | 存放地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA-2024-0001 | 离心水泵(200kW) | 设备 | 86.00 | 62.30 | 城东水厂 | 一号泵房 | 在用 |
| FA-2024-0015 | 五十铃抢修车 | 车辆 | 28.50 | 18.60 | 管网维修部 | 公司车库 | 在用 |
| FA-2023-0108 | 综合办公楼 | 房屋 | 1,260.00 | 1,080.00 | 行政办公室 | 公司本部 | 在用 |
| FA-2022-0203 | DN300球墨铸铁管(城东段) | 管网 | 320.00 | 245.00 | 管网管理部 | 城东大道 | 在用 |
| FA-2024-0056 | 在线浊度仪 | 仪器 | 12.80 | 10.90 | 水质检测中心 | 城东水厂化验室 | 在用 |
| FA-2021-0089 | 变频控制柜 | 设备 | 45.00 | 28.50 | 城西水厂 | 配电间 | 在用 |
| FA-2019-0034 | 柴油发电机组(300kW) | 设备 | 56.00 | 22.40 | 城东水厂 | 备用电源室 | 闲置 |
| FA-2018-0012 | 旧款水质分析仪 | 仪器 | 8.60 | 0.86 | 水质检测中心 | 仓库 | 报废 |
共 1,234 条
<
1
2
3
...
124
>
资产分类分布
设备
45%
管网
25%
房屋
15%
车辆
10%
仪器
5%
近期资产变动更多
新增
采购超声波流量计3台,入库城东水厂
周明华
03-19
调拨
离心泵1台从城西水厂调拨至田畈街水厂
张建国
03-18
维修
城东水厂2号变频柜维修完成,恢复在用
李志强
03-17
报废
旧款水质分析仪2台经鉴定达到报废标准
王秀英
03-16
新增
新购五菱工程车1辆,分配管网维修部
周明华
03-15
调拨
便携式余氯检测仪从检测中心调拨至鄱阳镇水厂
陈丽萍
03-14