库存管理
入库管理
出库管理
采购管理
256
物资种类
¥186万
库存总值
¥23万
本月入库
¥18万
本月出库
库存物资明细导出
| 物资编码 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 库存量 | 安全库存 | 状态 | 所在仓库 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZ-2026-001 | DN20远传水表 | DN20 R160 | 只 | 1,250 | 500 | 正常 | 中心仓库 |
| WZ-2026-002 | PE管材 | DN110 PN1.0 | 米 | 3,600 | 2,000 | 正常 | 管材仓库 |
| WZ-2026-003 | 蝶阀 | DN200 PN1.6 | 个 | 45 | 30 | 正常 | 中心仓库 |
| WZ-2026-004 | 聚合氯化铝(PAC) | 含量≥28% | 吨 | 8.5 | 10 | 预警 | 药剂仓库 |
| WZ-2026-005 | 次氯酸钠 | 有效氯≥10% | 吨 | 2.3 | 5 | 不足 | 药剂仓库 |
| WZ-2026-006 | 不锈钢卡箍 | DN50-DN200 | 套 | 320 | 200 | 正常 | 配件仓库 |
| WZ-2026-007 | 球墨铸铁管 | DN300 K9 | 米 | 580 | 500 | 预警 | 管材仓库 |
| WZ-2026-008 | 压力变送器 | 0-1.6MPa 4-20mA | 台 | 28 | 15 | 正常 | 仪表仓库 |
| WZ-2026-009 | 电磁流量计 | DN100 精度0.5% | 台 | 5 | 8 | 不足 | 仪表仓库 |
| WZ-2026-010 | 抢修夹 | DN80-DN150 | 套 | 86 | 50 | 正常 | 配件仓库 |
共 256 条
<
1
2
3
...
26
>
近6个月出入库趋势
10月
11月
12月
1月
2月
3月
入库(万元)
出库(万元)
本月领用TOP5物资