项目管理
进度跟踪
质量安全
合同管理
8
在建项目
12
本年完工
2,450万
总投资额
91.7%
进度达标率
项目列表
| 项目编号 | 项目名称 | 类型 | 预算(万) | 进度 | 状态 | 负责人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-2026-001 | 城东片区DN300管网改造工程 | 管网改造 | 680 | 施工中 | 王建军 | 详情 | |
| GC-2026-002 | 鄱阳镇第二水厂扩建工程 | 新建 | 1,200 | 施工中 | 刘志强 | 详情 | |
| GC-2026-003 | 田畈街镇供水管网延伸工程 | 新建 | 320 | 验收中 | 张伟 | 详情 | |
| GC-2026-004 | 城西路老旧管网更换工程 | 管网改造 | 156 | 已完工 | 李明 | 详情 | |
| GC-2026-005 | 饶丰镇加压泵站新建工程 | 新建 | 245 | 施工中 | 赵刚 | 详情 | |
| GC-2026-006 | 芝阳镇DN200供水主管铺设 | 新建 | 198 | 规划中 | 周磊 | 详情 | |
| GC-2026-007 | 城北片区二次供水改造工程 | 维修 | 89 | 施工中 | 孙涛 | 详情 | |
| GC-2026-008 | 双港镇水厂消毒设备更新 | 维修 | 62 | 施工中 | 吴强 | 详情 |
共 20 条
<
1
2
3
>
重点项目跟踪
城东片区DN300管网改造工程
立项
设计
招标
施工 65%
验收
施工单位:鄱阳建设工程有限公司
监理单位:赣东监理咨询公司
已投资:¥442万 / 680万
质量评级:合格
安全天数:78天无事故
下一节点:管道试压 (03-25)
月度投资趋势
月均投资 368万
年度预算执行率 45.2%