工单管理
巡检管理
运维统计
人员管理
23
今日工单
8
待处理
12
处理中
156
已完成(本月)
4.2h
平均处理时长
工单列表23条记录
| 工单编号 | 类型 | 描述 | 位置 | 负责人 | 状态 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD20260319001 | 报修 | 主管道漏水,水压异常下降 | 鄱阳镇东湖路 | 张伟 | 待派单 | 03-19 08:30 | 派单 |
| GD20260319002 | 巡检 | 城北片区日常管网巡检 | 城北工业园区 | 李强 | 已派单 | 03-19 08:00 | 查看 |
| GD20260318005 | 报修 | 消防栓损坏需更换 | 田畈街镇幸福路 | 王磊 | 处理中 | 03-18 16:20 | 查看 |
| GD20260318003 | 维护 | 二水厂加压泵定期保养 | 鄱阳二水厂 | 陈国华 | 处理中 | 03-18 14:00 | 查看 |
| GD20260318001 | 报修 | 用户反映水质发黄 | 古县渡镇新村 | 赵明 | 已派单 | 03-18 10:45 | 查看 |
| GD20260317006 | 巡检 | 谢家滩水厂设备巡检 | 谢家滩水厂 | 刘建军 | 已完成 | 03-17 09:00 | 归档 |
| GD20260317004 | 报修 | 阀门井盖破损 | 鄱阳镇建设路 | 张伟 | 已完成 | 03-17 07:30 | 归档 |
| GD20260316008 | 维护 | 城南加压站电气柜检修 | 城南加压站 | 周志远 | 待派单 | 03-16 15:10 | 派单 |
共 23 条
1
2
3
共3页
工单状态流转
1
待派单
3
2
已派单
5
3
处理中
12
4
待验收
3
5
已完成
156
完成率
87%
工单类型分布
最近现场上传
现场照片 - 东湖路管道漏水
张伟 03-19 08:35
维修前 - 消防栓损坏
王磊 03-18 16:25
维修后 - 阀门井盖更换完成
张伟 03-17 14:20
验收照片 - 谢家滩水厂巡检
刘建军 03-17 11:40