水表台账
抄表管理
报装管理
换表管理
异常分析
47
本月新装 (户)
+8 较上月同期
23
在办报装 (件)
+3 较昨日
5.2
平均办理天数
-0.8 较上月
A类
个人用户报装
18 件/本月
线上申请,提交身份证 + 房产证
适用于个人住宅用水开户
适用于个人住宅用水开户
B类
单位用户报装
5 件/本月
需营业执照、法人身份证等
适用于企事业单位用水开户
适用于企事业单位用水开户
C类
开发商多户报装
2 件/本月
批量导入用户信息
适用于新建小区整体开户
适用于新建小区整体开户
在办报装工单23件在办
| 申请编号 | 申请类型 | 申请人/单位 | 安装地址 | 当前环节 | 状态 | 申请日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ20260319001 | A类-个人 | 张建国 | 鄱阳镇东湖路128号 | 现场勘察 | 办理中 | 2026-03-19 | 查看 推进 |
| BZ20260318005 | B类-单位 | 鄱阳县第二中学 | 鄱阳镇学府路56号 | 工程预算 | 办理中 | 2026-03-18 | 查看 推进 |
| BZ20260318003 | A类-个人 | 李明华 | 田畈街镇幸福小区3栋201 | 待缴费 | 待缴费 | 2026-03-18 | 查看 催缴 |
| BZ20260317008 | C类-开发商 | 鄱阳恒大地产 | 鄱阳镇滨江壹号(128户) | 合同签订 | 办理中 | 2026-03-17 | 查看 推进 |
| BZ20260317002 | A类-个人 | 王秀英 | 古县渡镇新村路15号 | 施工安装 | 施工中 | 2026-03-17 | 查看 验收 |
| BZ20260316006 | B类-单位 | 鄱阳县人民医院 | 鄱阳镇建设路88号 | 调试验收 | 验收中 | 2026-03-16 | 查看 归档 |
| BZ20260315004 | A类-个人 | 陈志强 | 谢家滩镇河东路22号 | 受理审核 | 办理中 | 2026-03-15 | 查看 推进 |
| BZ20260314009 | C类-开发商 | 江西碧桂园 | 鄱阳镇翠湖花园(96户) | 施工安装 | 施工中 | 2026-03-14 | 查看 验收 |
共 23 条
1
2
3
共3页
报装办理流程 当前跟踪: BZ20260319001 张建国
申请人: 张建国
类型: A类-个人
地址: 鄱阳镇东湖路128号
口径: DN20
用水性质: 居民生活
已用时: 1天
推进至下一环节