收费管理
欠费查询
报表中心
用户档案
数据操作
近期收费记录
| 户号 | 户名 | 本期水量 | 金额(元) | 支付方式 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024001234 | 张三 | 15 m³ | 52.50 | 微信 | 已缴 | 发票 |
| 2024001891 | 王秀英 | 22 m³ | 77.00 | 支付宝 | 已缴 | 发票 |
| 2024003056 | 刘建国 | 8 m³ | 28.00 | 现金 | 已缴 | 发票 |
| 2024002417 | 陈美华 | 31 m³ | 108.50 | POS | 已缴 | 发票 |
| 2024004782 | 赵德明 | 18 m³ | 63.00 | 微信 | 已缴 | 发票 |
| 2024005123 | 鄱阳中学 | 580 m³ | 2,320.00 | 对公转账 | 已缴 | 发票 |
| 2024001567 | 李国强 | 12 m³ | 42.00 | 微信 | 待缴 | 催缴 |
| 2024002890 | 周丽萍 | 25 m³ | 87.50 | — | 欠费 | 催缴 |
今日收款汇总
现金
¥12,450
微信
¥28,670
支付宝
¥15,230
POS
¥8,900
对公转账
¥45,000
今日合计
¥110,250
收费笔数186 笔
开票数量174 张
电子发票占比89.7%
月度收款趋势
月均收款: 99.3万
同比增长: +12.4%
片区欠费统计
| 片区 | 欠费户数 | 欠费金额 | 催缴率 |
|---|---|---|---|
| 城东片区 | 127 | ¥38,450 | 78% |
| 城西片区 | 89 | ¥26,780 | 82% |
| 城南片区 | 156 | ¥52,130 | 65% |
| 城北片区 | 73 | ¥19,860 | 91% |
| 凰岗镇 | 214 | ¥67,320 | 52% |
| 鄱阳镇 | 98 | ¥31,540 | 74% |
欠费总户数: 757 户
欠费总额: ¥236,080